لوحة المالية
تم تحديث البيانات في 11 سبتمبر 2025 09:03 ص
31
demo@boldbi.com
إجمالي المستحقات
69,625,033.48 ريال
+12.5%
إجمالي التحصيلات
59,996,769.22 ريال
+8.2%
الرصيد الصافي
45,407,916.33 ريال
+5.1%
إجمالي العملاء
123
+2.3%
الفواتير المفتوحة
491
+15.3%
الفواتير المغلقة
6,061
+8.7%
توزيع المستحقات والتحصيلات
تفاصيل العملاء
| العميل | رقم العميل | المنطقة | البريد الإلكتروني | الرصيد | إيقاف الائتمان |
|---|---|---|---|---|---|
| NABINA CERAMIC | C005 | QATAR | ahmed.houran@nabinaholding.com | 5,093,423.79 ريال | لا |
| CAPITAL TRADING COMPANY | C004 | QATAR | moaaz@capitaltrading.co | 3,924,757.54 ريال | لا |
| AL MASAKEN TRADING AND CONTRACTING | C031 | QATAR | لا يوجد بريد | 3,900,484.16 ريال | لا |
| VEGA TRADING & CONTRACTING | C008 | QATAR | manoj.mathew@vegagroups.com.qa | 3,561,774.19 ريال | لا |
| KAFOOD TRADING | C023 | QATAR | لا يوجد بريد | 3,213,959.19 ريال | لا |
| OCTOGONE QATAR | C003 | QATAR | elie@octagone.net | 2,880,261.60 ريال | لا |
| BAYT AL EBAA FOR CERAMIC&MARBLE COMPANY | C012 | KSA | ebaa@baytalebaa.com ; A.sofan@baytalebaa.com | 2,297,947.70 ريال | لا |
| DANUBE BUILDING MATERIALS CO WLL | C028 | QATAR | qatarsales@aldanube.com | 2,087,150.90 ريال | لا |
| ROKN AL ROKHAM COMPANY | C042 | IRAQ | لا يوجد بريد | 2,034,412.17 ريال | لا |
| KBR Qatar Trading & Contracting | C064 | QATAR | a.nahla@sigmactc.com | 1,286,411.88 ريال | لا |
| ABC CERAMIC | C009 | QATAR | v.aliaskar@gmail.com | 1,220,768.56 ريال | لا |
| PRO GREEN TRADING | C001 | QATAR | admin.sales@q-ceramic.com | 1,218,138.84 ريال | لا |
| ELEGANT PALACE | C035 | BAHRAIN | لا يوجد بريد | 1,026,805.90 ريال | لا |
| GRANITI DUBAI | C010 | UAE | jad@granitiuae.com | 1,009,825.13 ريال | لا |
| CERAMICA DELMON COMPANY WLL | C078 | Bahrain | لا يوجد بريد | 933,539.28 ريال | لا |
| CONTEMPORARY CERAMICS | C025 | QATAR | ceramicsqatar@gmail.com | 918,167.60 ريال | نعم |
| MIDAS KUWAIT | C065 | KUWAIT | m.alqudah@midas-kw.com | 917,586.76 ريال | لا |
| LE COMPTOIR CERAMIC | C006 | QATAR | mahmoudies@hotmail.com | 877,089.30 ريال | لا |
| ZUKHROF TRADING & CONTRACTING | C058 | QATAR | لا يوجد بريد | 827,736.44 ريال | لا |
| AL MADA FOR CERAMIC AND MARBLE COMPANY | C034 | KSA | لا يوجد بريد | 825,010.56 ريال | لا |
المعاملات الأخيرة
| العميل | رقم الفاتورة | الفترة | المنطقة | الحركة | الرصيد المفتوح | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGA TRADING & CONTRACTING | 5140 | 2025-12 | QATAR | +794.88 ريال | 0.00 ريال | مغلق |
| VEGA TRADING & CONTRACTING | 5140 | 2026-02 | QATAR | -794.88 ريال | 794.88 ريال | مغلق |
| DANUBE BUILDING MATERIALS CO WLL | 5747 | 2026-03 | QATAR | +15,952.32 ريال | 0.00 ريال | مفتوح |
| VEGA TRADING & CONTRACTING | 5864 | 2026-03 | QATAR | +1,436.40 ريال | 0.00 ريال | مفتوح |
| AL MASAKEN TRADING AND CONTRACTING | 2204 | 2024-05 | QATAR | 0.00 ريال | 0.00 ريال | مغلق |
| VEGA TRADING & CONTRACTING | 4201 | 2025-07 | QATAR | +13,332.96 ريال | 0.00 ريال | مغلق |
| VEGA TRADING & CONTRACTING | 4201 | 2025-10 | QATAR | -13,332.96 ريال | 13,332.96 ريال | مغلق |
| CAPITAL TRADING COMPANY | 5269 | 2025-12 | QATAR | +8,393.76 ريال | 0.00 ريال | مغلق |
| CAPITAL TRADING COMPANY | 5269 | 2026-02 | QATAR | -8,393.76 ريال | 8,393.76 ريال | مغلق |
| CONTEMPORARY CERAMICS | 4953 | 2025-11 | QATAR | -0.04 ريال | 0.00 ريال | مغلق |